DH-IPC-HDW2831TMP-AS-0280B-S2
Артикул: 28704 В наличии
1 000 000 сум / шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard
Описание
Купольная IP-Видеокамера 8МП, Матрица 1/2.7" CMOS. Высокое разрешение 4К (3840 × 2160) @15 к/с и поддержка 2688×1520 @25/30 к/с , Объяктив 2.8мм, Поддержка Micro SD на 256 ГБ, Встроенный микрофон , Формат сжатия SMART H.264 / H.265, Интеллектуальная детекция: контроль области, пересечение линии , Дальность ИК Подсветки - 30 Метров,Поддержка питания DC 12 В/PoE
Степень защиты IP67.
| Матрица | 1/2.7" progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 3840х2160 |
| ROM/RAM | 256M/128M |
| Мин. чувствительность | 0.009 Люкс/F2.0 (цвет), 0 Люкс с ИК подсветкой |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Количество диодов | 2 |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Апертура | F2.0 |
| Углы обзора | H: 105°; V: 56°; D: 125° |
| Расстояние фокусировки | 1 м |
| Обнаружение объекта | 74.7 м |
| Наблюдение за объектом | 9.9 м |
| Распознание объекта | 14.9 м |
| Идентификация объекта | 7.5 м |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Количество потоков | 2 потока |
| Поддержка разрешений | 8МП (3840x2160), 6MП (3072x2048), 5MП (2560x1920), 4МП(2560х1440), 3MП (2048x1536), 3MП (2304x1296), 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
| Частота кадров (главный поток) | 4K - 15к/с, 5Мп - 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c |
| Видео битрейт | H.264: 32-8192 Kбит/с; H.265: 12-8192 Kбит/с |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
| Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
| Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
| BLC | Поддерживается |
| HLC | Поддерживается |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | Поддерживается (4 зоны) |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Аудио компрессия | G.711a; G.711Mu; G726; AAC |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Количество одновременных подключений | до 20 каналов |
| Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Локальное хранилище | micro SD до 256 Гб |
| Пересечение линии | Есть |
| Вторжение в область | Есть |
| Питание | DC 12 В |
| PoE | 802.3af |
| Потребляемая мощность | 7.2 Вт |
| Рабочая температура | -40° C - +55° C |
| Влажность | ≤95% |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ф100х109 мм |
| Вес | 480 г |
| Материал | Металл |
Оплата
Наличными
Прием платежей в наличной форме на месте продаж или во время доставки товара
Перечислением
Прием платежей в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет
Терминал UzCard
Прием платежей в безналичной форме через POS терминалы UzCard
Рекомендуем